Садовая улица, д. 126
Садовая улица, д. 126
В Медицинском центре "Адмиралтейские верфи" проводится инструментальная диагностика пациентов в возрасте от 18 лет и старше.Отдельным методом инструментальной диагностики является изучение внутренних органов с введением контрастных веществ, обеспечивающее максимальную информативность.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|---|
011206123 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12520.00 | записаться |
011206124 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12500.00 | записаться |
011206125 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 10270.00 | записаться |
011206126 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 7900.00 | записаться |
011206127 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга) | 11700.00 | записаться |
011206128 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 10270.00 | записаться |
011206129 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12870.00 | записаться |
011206130 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 11700.00 | записаться |
011206131 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 10270.00 | записаться |
011206132 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4145.00 | записаться |
011206133 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8755.00 | записаться |
011206134 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 3700.00 | записаться |
011206135 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8500.00 | записаться |
011206136 | Компьютерная томография надпочечников | 3700.00 | записаться |
011206137 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8755.00 | записаться |
011206140 | Спиральная компьютерная томография шеи | 3700.00 | записаться |
011206141 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7870.00 | записаться |
011206143 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7900.00 | записаться |
011206144 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4100.00 | записаться |
011206146 | Компьютерная томография височной кости | 4255.00 | записаться |
011206147 | Компьютерная томография головного мозга | 3885.00 | записаться |
011206148 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 | записаться |
011206149 | Компьютерная томография глазницы | 3700.00 | записаться |
011206150 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8500.00 | записаться |
011206151 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3885.00 | записаться |
011206152 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7900.00 | записаться |
011206153 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4070.00 | записаться |
011206154 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8100.00 | записаться |
011206156 | Компьютерная томография средостения | 3700.00 | записаться |
011206157 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 8500.00 | записаться |
011206158 | Компьютерная томография верхней конечности | 3700.00 | записаться |
011206163 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8500.00 | записаться |
011206159 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8500.00 | записаться |
011206160 | Компьютерная томография нижней конечности | 3700.00 | записаться |
011206161 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8500.00 | записаться |
011206162 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3885.00 | записаться |
011206164 | Компьютерная томография сустава | 3885.00 | записаться |
011206165 | Компьютерная томография костей таза | 3700.00 | записаться |
011206166 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3885.00 | записаться |
011206167 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8500.00 | записаться |
011206168 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3700.00 | записаться |
011206169 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8500.00 | записаться |
Грибачев Игорь Андреевич
Грибачев Игорь Андреевич
Адрес медицинского центра:
Телефоны:
E-MAIL:
Наши сообщества: